API REFERENCE
多头查询接口
原始 PDF核查用户在信贷行业的借贷行为,覆盖近 3/7/14/21/30/60/90 天多个维度的申请、授信、放款、还款、拒绝及逾期指标,有效评估多头借贷风险。
POST
拉美地区
http://mxg.mnemodata.com/gateway/query/credit东南亚地区
http://ph.mnemodata.com/gateway/query/credit输入参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| member | String | 商户号 接口平台开通的商户号 |
| terminal | String | 终端号 接口平台开通的终端号 |
| sign | String | 加密参数 对业务参数加密后的字符串,详见 signData 说明 |
signData 加密参数
以下参数需在客户端按约定加密算法加密后,作为 signData 字段的值传入。
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| member | String | 商户号 接口平台开通的商户号 |
| terminal | String | 终端号 接口平台开通的终端号 |
| member | String | 商户订单号 最大 50 位,每次请求不可重复,用于双方订单核实 |
| sub | String | 直接授权商户名 需为与查询用户直接签订授权协议的公司工商登记名称 |
| phone必填 | String | 手机号 MD5 小写 32 位加密 |
返回参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| success | boolean | 请求成功标识 true: 请求成功;false: 请求失败 |
| error | String | 状态码 详见公共状态码,success 为 true 时返回 null |
| error | String | 状态描述 详见公共状态码,success 为 true 时返回 null |
| data | Object | 结果数据 包含交易结果及业务详情 |
data 字段说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 交易结果编码 业务状态码,详见各接口 code 状态表 |
| trade | String | 交易订单号 系统生成的本次交易唯一流水号 |
| desc | String | 交易结果描述 对 code 的文字说明 |
| fee | String | 收费标识 Y: 本次查询计费;N: 本次查询不计费 |
| detail | Object | 业务详情 具体筛查结果,字段因接口而异,详见各接口 detail 说明 |
detail 筛查结果字段
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| is | int32 | 是否命中 1=命中;0=未命中 |
| f_3days_apply_cnt | int32 | 近 3 天申请订单数量 无历史申请订单返回 null |
| f_7days_apply_cnt | int32 | 近 7 天申请订单数量 无历史申请订单返回 null |
| f_30days_apply_cnt | int32 | 近 30 天申请订单数量 无历史申请订单返回 null |
| f_7days_credit_cnt | int32 | 近 7 天授信订单数量 无历史授信订单返回 null |
| f_14days_credit_cnt | int32 | 近 14 天授信订单数量 无历史授信订单返回 null |
| f_21days_credit_cnt | int32 | 近 21 天授信订单数量 无历史授信订单返回 null |
| f_30days_credit_cnt | int32 | 近 30 天授信订单数量 无历史授信订单返回 null |
| f_60days_credit_cnt | int32 | 近 60 天授信订单数量 无历史授信订单返回 null |
| f_90days_credit_cnt | int32 | 近 90 天授信订单数量 无历史授信订单返回 null |
| f_3days_loan_cnt | int32 | 近 3 天放款订单数量 无历史放款订单返回 null |
| f_7days_loan_cnt | int32 | 近 7 天放款订单数量 无历史放款订单返回 null |
| f_14days_loan_cnt | int32 | 近 14 天放款订单数量 无历史放款订单返回 null |
| f_21days_loan_cnt | int32 | 近 21 天放款订单数量 无历史放款订单返回 null |
| f_30days_loan_cnt | int32 | 近 30 天放款订单数量 无历史放款订单返回 null |
| f_60days_loan_cnt | int32 | 近 60 天放款订单数量 无历史放款订单返回 null |
| f_90days_loan_cnt | int32 | 近 90 天放款订单数量 无历史放款订单返回 null |
| f_21days_not_loan_cnt | int32 | 近 21 天授信未放款订单数量 无历史授信订单返回 null |
| f_30days_not_loan_cnt | int32 | 近 30 天授信未放款订单数量 无历史授信订单返回 null |
| f_60days_not_loan_cnt | int32 | 近 60 天授信未放款订单数量 无历史授信订单返回 null |
| f_90days_not_loan_cnt | int32 | 近 90 天授信未放款订单数量 无历史授信订单返回 null |
| f_7days_reject_cnt | int32 | 近 7 天申请拒绝订单数量 无历史申请订单返回 null |
| f_14days_reject_cnt | int32 | 近 14 天申请拒绝订单数量 无历史申请订单返回 null |
| f_21days_reject_cnt | int32 | 近 21 天申请拒绝订单数量 无历史申请订单返回 null |
| f_30days_reject_cnt | int32 | 近 30 天申请拒绝订单数量 无历史申请订单返回 null |
| f_60days_reject_cnt | int32 | 近 60 天申请拒绝订单数量 无历史申请订单返回 null |
| f_90days_reject_cnt | int32 | 近 90 天申请拒绝订单数量 无历史申请订单返回 null |
| f_60days_not_repay_cnt | int32 | 近 60 天在逾订单数量 无历史放款订单返回 null |
| f_3days_repay_cnt | int32 | 近 3 天还款订单数量 无历史还款订单返回 null |
| f_7days_repay_cnt | int32 | 近 7 天还款订单数量 无历史还款订单返回 null |
| f_14days_repay_cnt | int32 | 近 14 天还款订单数量 无历史还款订单返回 null |
| f_21days_repay_cnt | int32 | 近 21 天还款订单数量 无历史还款订单返回 null |
| f_30days_repay_cnt | int32 | 近 30 天还款订单数量 无历史还款订单返回 null |
| f_60days_repay_cnt | int32 | 近 60 天还款订单数量 无历史还款订单返回 null |
| f_90days_repay_cnt | int32 | 近 90 天还款订单数量 无历史还款订单返回 null |
| f_30days_overdue_days_min | int32 | 近 30 天放款逾期天数最小值 无历史放款订单返回 null |
| f_30days_overdue_days_max | int32 | 近 30 天放款逾期天数最大值 无历史放款订单返回 null |
| f_30days_overdue_days_mean | int32 | 近 30 天放款逾期天数平均值 无历史放款订单返回 null |
| f_60days_overdue_days_min | int32 | 近 60 天放款逾期天数最小值 无历史放款订单返回 null |
| f_60days_overdue_days_max | int32 | 近 60 天放款逾期天数最大值 无历史放款订单返回 null |
| f_60days_overdue_days_mean | int32 | 近 60 天放款逾期天数平均值 无历史放款订单返回 null |
| f_90days_overdue_days_min | int32 | 近 90 天放款逾期天数最小值 无历史放款订单返回 null |
| f_90days_overdue_days_max | int32 | 近 90 天放款逾期天数最大值 无历史放款订单返回 null |
| f_90days_overdue_days_mean | int32 | 近 90 天放款逾期天数平均值 无历史放款订单返回 null |
code 验证状态表
| code | 收费 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | 计费 | 成功 |
| 1 | 免费 | 查无结果 |
| 999 | 免费 | 渠道异常 |