API REFERENCE
洞察分接口
原始 PDF基于多维度数据的信用风险评分模型接口。通过手机号与身份证号,结合指定事件编码与模型编码,返回用户的信贷风险洞察分值,分值越低风险越高。
POST
拉美地区
http://mxg.mnemodata.com/gateway/risk/power东南亚地区
http://ph.mnemodata.com/gateway/risk/power输入参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| member | String | 商户号 接口平台开通的商户号 |
| terminal | String | 终端号 接口平台开通的终端号 |
| sign | String | 加密参数 对业务参数加密后的字符串,详见 signData 说明 |
signData 加密参数
以下参数需在客户端按约定加密算法加密后,作为 signData 字段的值传入。
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| member | String | 商户号 接口平台开通的商户号 |
| terminal | String | 终端号 接口平台开通的终端号 |
| member | String | 商户订单号 最大 50 位,每次请求不可重复,用于双方订单核实 |
| sub | String | 直接授权商户名 需为与查询用户直接签订授权协议的公司工商登记名称 |
| phone必填 | String | 手机号 MD5 小写 32 位加密 |
| idcard | String | 身份证号 MD5 小写 32 位加密 |
| event | String | 事件编码 未填时调用默认模型,详见 eventCode 与 modelCode 说明 |
| model | String | 模型编码 未填时调用默认模型,详见 eventCode 与 modelCode 说明 |
返回参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| success | boolean | 请求成功标识 true: 请求成功;false: 请求失败 |
| error | String | 状态码 详见公共状态码,success 为 true 时返回 null |
| error | String | 状态描述 详见公共状态码,success 为 true 时返回 null |
| data | Object | 结果数据 包含交易结果及业务详情 |
data 字段说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 交易结果编码 业务状态码,详见各接口 code 状态表 |
| trade | String | 交易订单号 系统生成的本次交易唯一流水号 |
| desc | String | 交易结果描述 对 code 的文字说明 |
| fee | String | 收费标识 Y: 本次查询计费;N: 本次查询不计费 |
| detail | String | 业务详情 以响应示例为准,接入类型按 String 处理,例如 "0.0023",分值越低表示风险越高。原始 PDF 字段表曾标注为 Object,两处存在冲突,最终字段类型需以实际联调为准。 |
detail 筛查结果字段
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| detail | String | 洞察分分值 以响应示例为准,接入类型按 String 处理,例如 "0.0023",分值越低表示风险越高。原始 PDF 字段表曾标注为 Object,两处存在冲突,最终字段类型需以实际联调为准。 |
code 验证状态表
| code | 收费 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | 计费 | 成功 |
| 1 | 计费 | 查无结果 |
| 999 | 免费 | 渠道异常 |
eventCode 与 modelCode 说明
signData 中的 eventCode 与 modelCode 需成对使用,未填写时调用默认模型。
| 事件编码 | 模型编码 | 描述 |
|---|---|---|
| GXCRFM39284617 | afc_ext_ee3_wld_cust1 | 联合建模服务增强版企业模型评分 A |
| GXCRFM39284617 | afc_ext_ee3_wld_cust2 | 联合建模服务增强版企业模型评分 B |
| GXCRFM56012894 | afc_ext_se2_wld_cust1 | 信贷洞察分标准版企业模型评分 A |
| GXCRFM56012894 | afc_ext_se2_wld_cust2 | 信贷洞察分标准版企业模型评分 B |
| GXCRFM56012894 | afc_ext_se2_wld_cust3 | 信贷洞察分标准版企业模型评分 C |
| GXCRFM56012894 | afc_ext_se2_wld_cust4 | 信贷洞察分标准版企业模型评分 D |